所在 | 州省 | 面积 | 人口 | 城市或县 *首府 | 邮编 | ||||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | Jakarta 雅加达 | 661 k㎡ | 10075310 | Jakarta Pusat* | 雅加达中* | 100 | |||||||||||||||
Jakarta Barat | 雅加达西 | 110 | |||||||||||||||||||
Jakarta Selatan | 雅加达南 | 120 | |||||||||||||||||||
Jakarta Timur | 雅加达东 | 130 | |||||||||||||||||||
Jakarta Utara | 雅加达北 | 140 | |||||||||||||||||||
Kepulauan Seribu | 塞里布群岛 | 145 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | Jawa Barat 西爪哇省 | 37174 k㎡ | 46710000 | 150 km | Bogor | 茂物 | 161 163 166 167 168 169 | ||||||||||||||
Depok | 德波 | 164 | |||||||||||||||||||
Bekasi | 勿加泗 | 171 172 173 174 175 176 177 | |||||||||||||||||||
Bandung* | 万隆* | 400 401 402 403 406 409 | |||||||||||||||||||
Bandung Barat | 万隆西 | 405 | |||||||||||||||||||
Cimahi | 芝马墟 | 405 | |||||||||||||||||||
Purwakarta | 普哇加达 | 411 | |||||||||||||||||||
Subang | 梳邦 | 412 | |||||||||||||||||||
Karawang | 加拉璜 | 413 | |||||||||||||||||||
Sukabumi | 苏加武眉 | 161 431 433 | |||||||||||||||||||
Cianjur | 展玉 | 161 432 | |||||||||||||||||||
Cirebon | 井里汶 | 402 451 456 | |||||||||||||||||||
Garut | 加鲁特 | 441 | |||||||||||||||||||
Indramayu | 南安迪 | 452 | |||||||||||||||||||
Sumedang | 双木丹 | 453 | |||||||||||||||||||
Majalengka | 马贾伦卡 | 402 454 | |||||||||||||||||||
Kuningan | 库宁岸 | 455 | |||||||||||||||||||
Tasikmalaya | 打横 | 461 464 | |||||||||||||||||||
Ciamis | 尖美士 | 462 463 | |||||||||||||||||||
Banjar | 463 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | Banten 万丹省 | 9663 k㎡ | 12450000 | 101 km | Tangerang | 唐格朗 | 151 152 155 156 157 158 | ||||||||||||||
Tangerang Selata | 南唐格朗 | 153 154 | |||||||||||||||||||
Serang* | 西冷* | 421 424 | |||||||||||||||||||
Pandeglang | 板底兰 | 422 | |||||||||||||||||||
Lebak | 421 423 | ||||||||||||||||||||
Cilegon | 424 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | Jawa Tengah 中爪哇省 | 32801 k㎡ | 34260000 | 451 km T | Magelang | 马格朗 | 165 507 561 564 565 | ||||||||||||||
Semarang* | 三宝珑* | 501 502 505 506 507 571 | |||||||||||||||||||
Salatiga | 色拉迪加 | 507 | |||||||||||||||||||
Kebumen | 加布棉 | 507 543 544 | |||||||||||||||||||
Pekalongan | 北加浪岸 | 511 | |||||||||||||||||||
Batang | 巴唐 | 512 | |||||||||||||||||||
Kendal | 肯德尔 | 513 | |||||||||||||||||||
Tegal | 直葛 | 521 524 | |||||||||||||||||||
Brebes | 勿里碧 | 522 | |||||||||||||||||||
Klaten | 克拉登 | 522 574 | |||||||||||||||||||
Pemalang | 八马兰 | 523 | |||||||||||||||||||
Banyumas | 万由马士 | 531 | |||||||||||||||||||
Cilacap | 芝拉札 | 531 532 | |||||||||||||||||||
Purbalingga | 普尔巴灵加 | 533 | |||||||||||||||||||
Banjarnegara | 534 | ||||||||||||||||||||
Purworejo | 普沃勒佐 | 541 542 | |||||||||||||||||||
emanggung | 淡满光 | 562 571 577 | |||||||||||||||||||
Wonosobo | 沃诺索博 | 563 | |||||||||||||||||||
Surakarta | 梭罗 | 571 | |||||||||||||||||||
Boyolali | 博约拉利 | 571 573 | |||||||||||||||||||
Sukoharjo | 苏科哈焦 | 571 575 | |||||||||||||||||||
Karanganyar | 克拉甘 | 571 577 | |||||||||||||||||||
Sragen | 斯拉根 | 572 | |||||||||||||||||||
Wonogiri | 沃诺吉里 | 576 | |||||||||||||||||||
Kudus | 古突士 | 577 593 | |||||||||||||||||||
Grobogan | 581 | ||||||||||||||||||||
Blora | 布洛拉 | 582 583 | |||||||||||||||||||
Pati | 巴蒂 | 591 | |||||||||||||||||||
Rembang | 南望 | 592 | |||||||||||||||||||
Jepara | 哲帕拉 | 594 | |||||||||||||||||||
Demak | 淡目 | 595 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | DI Yogyakarta 日惹特区 | 3186 k㎡ | 3594000 | 522 km | Yogyakarta* | 日惹* | 551 552 | ||||||||||||||
Sleman | 555 | ||||||||||||||||||||
Kulon Progo | 556 | ||||||||||||||||||||
Bantul | 班图尔 | 557 | |||||||||||||||||||
Gunung Kidul | 558 576 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Jawa 爪哇岛 | Jawa Timur 东爪哇省 | 47800 k㎡ | 39290000 | 770 km T | Surabaya* | 泗水* | 601 602 641 | ||||||||||||||
Gresik | 锦石 | 611 | |||||||||||||||||||
Sidoarjo | 诗都阿佐 | 612 | |||||||||||||||||||
Mojokerto | 莫佐克托 | 613 | |||||||||||||||||||
Jombang | 宗班 | 614 635 | |||||||||||||||||||
Bojonegoro | 新埠头 | 621 | |||||||||||||||||||
Lamongan | 拉蒙岸 | 622 661 | |||||||||||||||||||
Tuban | 图班 | 623 | |||||||||||||||||||
Madiun | 茉莉芬 | 631 | |||||||||||||||||||
Ngawi | 牙威 | 602 632 | |||||||||||||||||||
Magetan | 633 661 | ||||||||||||||||||||
Ponorogo | 波诺罗戈 | 634 661 | |||||||||||||||||||
Pacitan | 巴芝丹东 | 635 | |||||||||||||||||||
Kediri | 谏义里 | 641 642 | |||||||||||||||||||
Nganjuk | 岸朱 | 643 644 | |||||||||||||||||||
Malang | 玛琅 | 651 652 | |||||||||||||||||||
Batu | 653 | ||||||||||||||||||||
Blitar | 勿里达 | 661 | |||||||||||||||||||
Pasuruan | 岩望 | 661 671 | |||||||||||||||||||
ulungagung | 图隆阿贡 | 662 | |||||||||||||||||||
Trenggalek | 特伦加莱 | 663 | |||||||||||||||||||
Probolinggo | 庞越 | 672 | |||||||||||||||||||
Lumajang | 卢马姜 | 673 | |||||||||||||||||||
Jember | 任抹 | 681 | |||||||||||||||||||
Bondowoso | 文多禾梭 | 682 | |||||||||||||||||||
Situbondo | 诗都文罗 | 683 | |||||||||||||||||||
Banyuwangi | 外南梦 | 684 | |||||||||||||||||||
Bangkalan | 邦卡兰 | 691 | |||||||||||||||||||
Sampang | 三邦 | 692 | |||||||||||||||||||
Pamekasan | 巴米加三 | 693 | |||||||||||||||||||
Sumenep | 苏民纳 | 694 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau | Sumatera Utara | T | Deli Serdang | 日里雪冷 | 201 202 203 205 | ||||||||||||||||
Medan* | 棉兰* | 201 202 203 204 | |||||||||||||||||||
Serdang Bedagai | 205 206 209 | ||||||||||||||||||||
ebing Tingg | 直名丁宜 | 206 | |||||||||||||||||||
Binjai | 民礼 | 207 | |||||||||||||||||||
Langkat | 冷吉 | 208 | |||||||||||||||||||
Karo | 卡罗 | 211 | |||||||||||||||||||
Pematang Siantar | 先达 | 211 | |||||||||||||||||||
Simalungun | 211 | ||||||||||||||||||||
Asahan | 亚沙汉 | 212 | |||||||||||||||||||
Batu Bara | 巴都巴拉 | 212 | |||||||||||||||||||
Sumatera 苏门答腊 | 北苏门答腊 省 | 72981 k㎡ | 14260000 | 1987 km L u | abuhanbatu Utar | 北拉布汉巴都 | 212 214 | ||||||||||||||
Tanjung Balai | 丹戎巴来 | 213 | |||||||||||||||||||
Labuhan Batu | 拉布汉巴都 | 214 | |||||||||||||||||||
abuhanbatu Selat | 南拉布汉巴都 | 214 | |||||||||||||||||||
Dairi | 戴笠 | 222 | |||||||||||||||||||
Toba Samosir | 223 | ||||||||||||||||||||
mbang Hasundu | 洪邦哈孙杜丹 | 224 | |||||||||||||||||||
Tapanuli Utara | 224 | ||||||||||||||||||||
Sibolga | 实武牙 | 225 | |||||||||||||||||||
Tapanuli Tengah | 225 226 | ||||||||||||||||||||
Mandailing Natal | 曼代灵纳塔尔 | 227 229 | |||||||||||||||||||
Padang Lawas | 巴东拉瓦斯 | 227 | |||||||||||||||||||
adang Sidempua | 巴东石林潘 | 227 | |||||||||||||||||||
Tapanuli Selatan | 227 | ||||||||||||||||||||
Nias | 尼亚斯岛 | 228 | |||||||||||||||||||
所在 州省 面积 人口 to Jakarta | |||||||||||||||||||||
城市或县 *首府 邮编 | |||||||||||||||||||||
Banda Aceh* | 班达亚齐* | 231 232 | |||||||||||||||||||
Aceh Besar | 233 239 | ||||||||||||||||||||
Sabang | 沙璜 | 235 | |||||||||||||||||||
Aceh Barat | 亚齐西 | 236 | |||||||||||||||||||
Aceh Jaya | 亚齐峰 | 236 | |||||||||||||||||||
Simeulu | 236 238 | ||||||||||||||||||||
Aceh Selatan | 亚齐南 | 237 | |||||||||||||||||||
Aceh Barat Daya | 亚齐西南 | 237 242 | |||||||||||||||||||
Singkil | 237 247 | ||||||||||||||||||||
Subulussalam | 237 | ||||||||||||||||||||
Pidie | 241 | ||||||||||||||||||||
58377 k㎡ | 5190000 | 252 km | Pidie Jaya | 241 | |||||||||||||||||
Bireuen | 242 243 | ||||||||||||||||||||
Aceh Utara | 亚齐北 | 243 | |||||||||||||||||||
Lhokseumawe | 司马威 | 243 | |||||||||||||||||||
Nagan Raya | 243 | ||||||||||||||||||||
Aceh Tamiang | 亚齐 | 244 | |||||||||||||||||||
Aceh Timur | 亚齐东 | 244 | |||||||||||||||||||
Langsa | 兰沙 | 244 | |||||||||||||||||||
Aceh Tengah | 亚齐中 | 245 | |||||||||||||||||||
Aceh Tenggara | 亚齐东南 | 246 | |||||||||||||||||||
Bener Meriah | 245 | ||||||||||||||||||||
Gayo Lues | 246 | ||||||||||||||||||||
Pulau | |||||||||||||||||||||
Sumatera | |||||||||||||||||||||
苏门答腊 | |||||||||||||||||||||
Nanggroe | |||||||||||||||||||||
Aceh Darussalam | |||||||||||||||||||||
亚齐特区 | |||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Solok Selatan | 索洛克南 | 173 273 277 | |||||||||||||||||||
Padang* | 巴唐* | 251 252 253 | |||||||||||||||||||
Sijunjung | 252 | ||||||||||||||||||||
epulauan Mentawai | 253 | ||||||||||||||||||||
Pulau Sumatera 苏门答腊 | Sumatera Barat 西苏门答腊 省 | 42013 k㎡ | 5322000 | 1362 km a | dang Pariam | 巴东帕里亚曼 | 255 | ||||||||||||||
Pariaman | 帕里亚曼 | 255 | |||||||||||||||||||
Pesisir Selatan | 256 | ||||||||||||||||||||
Bukittinggi | 武吉丁宜 | 261 | |||||||||||||||||||
Agam | 261 264 | ||||||||||||||||||||
Lima Puluh Kota | 利马普鲁哥打 | 262 | |||||||||||||||||||
Payakumbuh | 帕亚孔布 | 262 | |||||||||||||||||||
Pasaman | 263 | ||||||||||||||||||||
Pasaman Barat | 263 | ||||||||||||||||||||
Padang Panjang | 巴东班让 | 271 | |||||||||||||||||||
Tanah Datar | 272 | ||||||||||||||||||||
Solok | 索洛克 | 273 | |||||||||||||||||||
Sawahlunto | 沙哇伦多 | 274 | |||||||||||||||||||
wahlunto Sijunjung | 275 | ||||||||||||||||||||
Dharmasraya | 276 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Sumatera 苏门答腊 | Riau 廖内省 | 87024 k㎡ | 6658000 | 1331 km | Pasaman | 265 | |||||||||||||||
Pekanbaru* | 北干巴鲁* | 281 282 | |||||||||||||||||||
Pelalawan | 283 | ||||||||||||||||||||
Kampar | 金宝 | 284 | |||||||||||||||||||
Rokan Hulu | 284 285 | ||||||||||||||||||||
Siak | 286 287 | ||||||||||||||||||||
Bengkalis | 望加丽岛 | 287 288 | |||||||||||||||||||
Rokan Hilir | 288 289 | ||||||||||||||||||||
Dumai | 杜迈 | 288 | |||||||||||||||||||
Indragiri Hilir | 292 | ||||||||||||||||||||
Indragiri Hulu | 293 | ||||||||||||||||||||
Kuantan Singingi | 295 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Kepulauan Riau 廖内群岛 | Kepulauan Riau 廖内群岛省 | 10595 k㎡ | 2028000 | 908 km | Bintan | 民丹岛 | 291 | ||||||||||||||
Karimun | 大卡里蒙岛 | 291 296 | |||||||||||||||||||
Lingga | 林加群岛 | 291 298 | |||||||||||||||||||
Natuna | 纳土纳群岛 | 291 297 | |||||||||||||||||||
Tanjungpinang* | 丹戎槟能* | 291 | |||||||||||||||||||
Batam | 巴淡岛 | 294 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau | Sumatera Selatan | 91592 k㎡ | O | Palembang* | 巨港* | 301 302 315 | |||||||||||||||
gan Komering Ilir | 306 | ||||||||||||||||||||
Ogan Ilir | 306 308 | ||||||||||||||||||||
Musi Banyuasin | 307 | ||||||||||||||||||||
Banyuasin | 309 | ||||||||||||||||||||
Muara Enim | 311 313 315 317 | ||||||||||||||||||||
Prabumulih | 普拉布穆利 | 311 | |||||||||||||||||||
Sumatera | |||||||||||||||||||||
8267000 619 km | |||||||||||||||||||||
苏门答腊 | 南苏门答腊 省 | n | Empat Lawang | 312 | |||||||||||||||||
Lahat | 312 314 315 | ||||||||||||||||||||
Komering Ulu Timur | 315 | ||||||||||||||||||||
gan Komering Ulu | 315 321 | ||||||||||||||||||||
Pagar Alam | 315 | ||||||||||||||||||||
Lubuk Linggau | 卢布林高 | 316 | |||||||||||||||||||
Musi Rawas | 316 | ||||||||||||||||||||
Komering Ulu Selatan | 322 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau | Bangka | 16424 k㎡ | 1431000 | 720 km | Pangkai Pinang* | 邦加槟港* | 331 | ||||||||||||||
Bangka | 邦加 | 332 | |||||||||||||||||||
Bangka & | |||||||||||||||||||||
Bangka Bara | 邦加西 | 333 | |||||||||||||||||||
Pulau | Belitung | ||||||||||||||||||||
Belitung | 勿里洞 | 334 | |||||||||||||||||||
Belitung | 邦加-勿里洞 | ||||||||||||||||||||
Belitung Timur | 勿里洞东 | 335 | |||||||||||||||||||
邦加-勿里洞 | 省 | ||||||||||||||||||||
Bangka Selatan | 邦加南 | 336 | |||||||||||||||||||
岛 | |||||||||||||||||||||
Bangka Tengah | 邦加中 | 337 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Sumatera 苏门答腊 | Lampung 楠榜省 | 35376 k㎡ | 8289000 | 252 km u | Lampung Tengah | 楠榜中 | 341 | ||||||||||||||
Lampung Timur | 楠榜东 | 341 | |||||||||||||||||||
Metro | 默默特罗 | 341 | |||||||||||||||||||
Lampung Utara | 楠榜北 | 345 | |||||||||||||||||||
Pesawaran | 345 353 | ||||||||||||||||||||
Tulang Bawang | 346 351 | ||||||||||||||||||||
Way Kanan | 347 | ||||||||||||||||||||
Lampung Barat | 楠榜西 | 348 | |||||||||||||||||||
Bandar Lampung* | 班达楠榜* | 351 352 353 | |||||||||||||||||||
Lampung Selatan | 楠榜南 | 351 353 355 | |||||||||||||||||||
lang Bawang Barat | 351 | ||||||||||||||||||||
Tanggamus | 353 356 | ||||||||||||||||||||
Pringsewu | 356 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Sumatera 苏门答腊 | Jambi 占碑省 | 50058 k㎡ | 3515000 | a 884 km | Jambi* | 占碑* | 361 362 | ||||||||||||||
Kerinci | 葛芝林 | 362 371 | |||||||||||||||||||
Muaro Jambi | 363 | ||||||||||||||||||||
njung Jabung Barat | 365 | ||||||||||||||||||||
Batang Hari | 366 | ||||||||||||||||||||
njung Jabung Timur | 367 | ||||||||||||||||||||
Sungaipenuh | 371 | ||||||||||||||||||||
Bungo | 372 | ||||||||||||||||||||
Merangin | 373 | ||||||||||||||||||||
Sarolangun | 374 | ||||||||||||||||||||
Tebo | 特博 | 375 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Pulau Sumatera 苏门答腊 | Bengkulu 明古鲁省 | 19919 k㎡ | 1828291 | 817 km | Bengkulu* | 明古鲁* | 381 382 383 | ||||||||||||||
Seluma | 塞卢马明 | 381 | |||||||||||||||||||
Bengkulu Selatan | 明古鲁南 | 385 | |||||||||||||||||||
Bengkulu Utara | 明古鲁北 | 386 | |||||||||||||||||||
Muko-Muko | 穆科穆科 | 387 | |||||||||||||||||||
Kaur | 389 | ||||||||||||||||||||
Rejang Lebong | 391 | ||||||||||||||||||||
Lebong | 勒邦 | 392 | |||||||||||||||||||
Kepahiang | 克帕希昂明 | 393 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Kalimantan 婆罗洲 | Kalimantan Selatan 南加里曼丹 | 38744 k㎡ | 3914000 | 1469 km | Banjar | 323 706 | |||||||||||||||
Banjarmasin* | 马辰* | 701 702 | |||||||||||||||||||
Barito Kuala | 巴里托 | 705 | |||||||||||||||||||
Banjar Baru | 班贾尔巴鲁 | 707 | |||||||||||||||||||
Tanah Laut | 塔纳劳特 | 708 | |||||||||||||||||||
Tapin | 塔平 | 711 | |||||||||||||||||||
ulu Sungai Selata | 南河源 | 712 | |||||||||||||||||||
ulu Sungai Tenga | 中河源 | 713 | |||||||||||||||||||
Hulu Sungai Utar | 北河源 | 714 | |||||||||||||||||||
Balangan | 巴朗岸 | 714 716 | |||||||||||||||||||
Tabalong | 塔巴隆 | 715 722 | |||||||||||||||||||
Kota Baru | 哥打巴鲁 | 721 | |||||||||||||||||||
Tanah Bumbu | 塔纳本布 | 721 722 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Kalimantan 婆罗洲 | Kalimantan Tengah 中加里曼丹 | 153564 k㎡ | 2369000 | 1276 km | Palangkaraya* | 帕朗卡拉亚* | 731 732 | ||||||||||||||
Kapuas | 卡普阿斯 | 735 | |||||||||||||||||||
Pulang Pisau | 普朗比绍 | 735 748 | |||||||||||||||||||
Barito Timur | 东巴里托 | 736 | |||||||||||||||||||
Barito Selatan | 南巴里托 | 737 | |||||||||||||||||||
Barito Utara | 北巴里托 | 738 | |||||||||||||||||||
Murung Raya | 739 | ||||||||||||||||||||
otawaringin Bara | 西哥打瓦林因 | 741 | |||||||||||||||||||
Lamandau | 拉曼道县 | 741 746 | |||||||||||||||||||
Sukamara | 苏卡马拉 | 741 747 | |||||||||||||||||||
Seruyan | 塞鲁延 | 742 | |||||||||||||||||||
awaringin Ti | 东哥打瓦林因 | 743 | |||||||||||||||||||
Katingan | 卡廷岸 | 744 | |||||||||||||||||||
Gunung Mas | 古农马斯 | 745 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Samarenda* | 沙马林达* | 751 752 | |||||||||||||||||||
Kutai Kartanegar a | 库台卡塔内 加拉 | 752 753 755 | |||||||||||||||||||
Kalimantan 婆罗洲 | Kalimantan Timur 东加里曼丹 | 129067 k㎡ | 3508000 | 2342 km e | Bontang | 邦唐 | 753 | ||||||||||||||
Kutai Timur | 东库台 | 756 761 | |||||||||||||||||||
Kutai Barat | 西库台 | 757 | |||||||||||||||||||
Balikpapan | 巴厘巴板 | 761 | |||||||||||||||||||
najam Paser Uta | 北佩纳扬巴塞尔 | 761 | |||||||||||||||||||
Paser | 巴塞尔 | 762 | |||||||||||||||||||
Berau | 贝劳 | 773 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Kalimantan 婆罗洲 | Kalimantan Utara 北加里曼丹 | 72275 k㎡ | 628300 | 2538 km | Bulungan | 布隆 | 771 772 | ||||||||||||||
Nunukan | 奴奴干 | 771 774 | |||||||||||||||||||
Tana Tidung | 塔纳蒂东 | 771 774 776 | |||||||||||||||||||
Tarakan | 打拉根 | 771 | |||||||||||||||||||
Tanjung Selor* | 丹戎施乐* | 772 | |||||||||||||||||||
Malinau | 马利瑙 | 775 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Kalimantan 婆罗洲 | Kalimantan Barat 西加里曼丹 | 147307 k㎡ | 4546000 | 795 km | Kayong Utara | 343 | |||||||||||||||
Kota Pontianak* | 坤甸* | 781 782 783 789 | |||||||||||||||||||
Sanggau | 785 | ||||||||||||||||||||
Sintang | 新当西 | 786 | |||||||||||||||||||
Kapuas Hulu | 787 | ||||||||||||||||||||
Ketapang | 道房 | 788 | |||||||||||||||||||
Landak | 783 793 | ||||||||||||||||||||
Singkawang | 山口洋 | 791 | |||||||||||||||||||
Bengkayang | 孟加影 | 792 | |||||||||||||||||||
Melawi | 796 | ||||||||||||||||||||
Sambas | 三发 | 794 | |||||||||||||||||||
Sekadau | 塞卡道 | 795 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Nusa Tenggara 小巽他群岛 | Bali 峇里省 | 5780 k㎡ | 4225000 | 1187 km | Denpasar* | 登巴萨* | 801 802 | ||||||||||||||
Gianyar | 吉亚尼亚尔 | 805 | |||||||||||||||||||
Bangli | 邦利塔 | 806 | |||||||||||||||||||
Klungkung | 克隆功 | 807 | |||||||||||||||||||
Karang Ase | m 卡朗阿森 | 808 | |||||||||||||||||||
Buleleng | 布勒冷 | 811 | |||||||||||||||||||
Tabanan | 塔巴南 | 821 | |||||||||||||||||||
Jembrana | 珍布拉娜 | 822 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Nusa Tenggara 小巽他群岛 | Nusa Tenggara Barat 西努沙登加 | 19709 k㎡ | 4702000 | 1309 km | Mataram* | 马塔兰* | 831 832 | ||||||||||||||
Lombok Barat | 西龙目 | 833 | |||||||||||||||||||
Lombok Tengah | 中龙目 | 835 | |||||||||||||||||||
Lombok Timur | 东龙目 | 836 | |||||||||||||||||||
Bima | 比马 | 841 | |||||||||||||||||||
拉省 | Dompu | 栋普 | 842 | ||||||||||||||||||
Sumbawa | 松巴哇 | 843 | |||||||||||||||||||
Sumbawa Barat | 西松巴哇 | 843 844 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Nusa | Nusa | 47246 k㎡ | 5071000 | 2789 km | Kupang* | 古邦* | 653 851 | ||||||||||||||
852 953 | |||||||||||||||||||||
Rote Ndao | 罗地-恩道 | 853 859 | |||||||||||||||||||
Sabu Raijua | 萨武-赖朱阿 | 853 891 892 | |||||||||||||||||||
mor Tengah Sela | 南中帝汶 | 855 | |||||||||||||||||||
imor Tengah Uta | 北中帝汶 | 856 | |||||||||||||||||||
Belu | 贝卢 | 857 | |||||||||||||||||||
Tenggara | Alor | 阿勒群岛 | 858 | ||||||||||||||||||
Tenggara | Timur | Sikka | 希卡 | 861 | |||||||||||||||||
小巽他群岛 | 东努沙登加 | Flores Timur | 东弗洛勒斯 | 862 | |||||||||||||||||
拉省 | Ende | 英德 | 863 | ||||||||||||||||||
Ngada / Bajawa | 恩加达 | 864 | |||||||||||||||||||
Manggarai | 芒加莱 | 865 | |||||||||||||||||||
Lembata | 伦巴塔 | 868 | |||||||||||||||||||
Sumba Timur | 东松巴 | 871 | |||||||||||||||||||
Sumba Barat | 西松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
umba Barat Day | 西南松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
Sumba Tengah | 中松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Sulawesi 苏拉威西 | Sulawesi Selatan 南苏拉威西 省 | 46717 k㎡ | 8035000 | 1587 km | Makassar* | 锡江* | 901 902 | ||||||||||||||
Maros | 马罗斯 | 905 | |||||||||||||||||||
ngkajene Kepulau | 庞卡杰内和群岛 | 906 | |||||||||||||||||||
Barru | 巴鲁 | 907 | |||||||||||||||||||
Soppeng | 索彭 | 908 | |||||||||||||||||||
Wajo | 瓦久 | 909 | |||||||||||||||||||
Parepare | 巴里巴里 | 911 | |||||||||||||||||||
Pinrang | 平朗 | 912 | |||||||||||||||||||
idenreng Rappan | 锡登伦拉庞 | 916 | |||||||||||||||||||
Enrekang | 恩雷康 | 917 | |||||||||||||||||||
Tana Toraja | 塔纳托拉查 | 918 | |||||||||||||||||||
Toraja Utara | 北托拉查 | 918 | |||||||||||||||||||
Luwu | 鲁乌 | 919 | |||||||||||||||||||
Luwu Timur | 东鲁乌 | 919 929 | |||||||||||||||||||
Luwu Utara | 西鲁乌 | 919 929 | |||||||||||||||||||
Palopo | 帕洛波 | 919 | |||||||||||||||||||
Gowa | 戈瓦 | 921 922 | |||||||||||||||||||
Takalar | 塔卡拉尔 | 922 | |||||||||||||||||||
Jeneponto | 杰尼彭托 | 923 | |||||||||||||||||||
Bantaeng | 班塔恩 | 924 | |||||||||||||||||||
Bulukumba | 布鲁昆巴 | 925 | |||||||||||||||||||
Sinjai | 辛贾伊 | 926 | |||||||||||||||||||
Bone | 波尼 | 927 | |||||||||||||||||||
Kepulauan Selaya | 萨拉亚尔群岛 | 928 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Sulawesi 苏拉威西 | Sulawesi Barat 西苏拉威西 省 | 16787 k㎡ | 1285000 | 1440 km | Polewali Mandar | 波里哇利曼达尔 | 913 | ||||||||||||||
Mamasa | 马马萨 | 913 | |||||||||||||||||||
Majene | 马杰内 | 914 | |||||||||||||||||||
Mamuju* | 马穆朱* | 915 | |||||||||||||||||||
Mamuju Utara | 北马穆朱 | 915 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
Sulawesi 苏拉威西 | Sulawesi Tenggara 东南苏拉威 西省 | 38140 k㎡ | 2418000 | 2596 km | Kendari* | 肯达里* | 931 932 933 | ||||||||||||||
Konawe | 科纳韦 | 934 | |||||||||||||||||||
Kolaka | 科拉卡 | 935 | |||||||||||||||||||
Muna | 穆纳 | 936 | |||||||||||||||||||
Bau-Bau | 巴务巴务 | 937 | |||||||||||||||||||
Konawe Selatan | 南科纳韦 | 938 | |||||||||||||||||||
Kolaka Utara | 北科拉卡 | 939 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to Jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
